VinFast VF 6 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, giá khởi điểm từ 675 triệu Đồng
Tổng Quan
VinFast vừa chính thức ra mắt mẫu xe VinFast VF 6 tại thị trường Việt Nam. Xe sẽ được bán với 2 phiên bản là Eco và Plus, mức giá niêm yết khởi điểm từ 675 triệu Đồng và 765 triệu Đồng chưa bao gồm chi phí mua pin. VinFast VF 6 được thiết kế bởi Torino Design và định vị là một chiếc xe SUV cỡ C, chiều dài trục cơ sở lên đến 2.730 mm hứa hẹn sẽ là một chiếc xe sở hữu không rộng rãi top đầu phân khúc.

Ngoại Thất

VinFast VF 6 có kích thước các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm), với thiết kế 4 bánh xe đẩy ra 4 góc, VF 6 khi nhìn từ ngoài sẽ không để quá lộ kích thước của mình nhưng nó sẽ là sự rộng rãi ở bên trong khoang nội thất.

Được chắp bút bởi Torino Design, ngoại hình VF 6 là những đường nét dập nổi kết hợp với những đường bo cong tạo nét cứng cáp. Đầu xe vẫn là dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast,
VinFast VF 6 trang bị bộ bánh mâm kích thước 19 inch, kích thước đủ lớn để tạo vẻ cân đối hài hoà cho một chiếc SUV cỡ C.
Nhìn từ phía sau VinFast VF 6 thể hiện nhiều hơn những đường nét tạo hình hiện đại, khác biệt và thực sự nổi bật so với thế giới xe hơi hiện tại.

Cả hai phiên bản của VF 6 đều được trang bị pin LFP dung lượng 59,6 kW với phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km và 381 km (theo tiêu chuẩn WLTP) cho một lần sạc đầy. Xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 100 kW và 150 kW, tương ứng với mô-men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm, cho cảm giác lái hứng khởi và dễ dàng đáp ứng nhu cầu di chuyển của mọi khách hàng.
Bên trong nội thất VF 6 mang ngôn ngữ thiết kế tập trung vào người lái, sẽ không có quá nhiều các chi tiết để người lái phải phân tâm. VinFast cũng loại bỏ màn hình thông tin người lái tương tự những mẫu xe khác của họ, tất cả những thông tin sẽ được hiển thị trên hệ thống HUD hoặc màn hình trung tâm.
Màn hình trung tâm quay hẳn về phía người lái, giúp tối ưu nhất khả năng hiển thị thông nhằm tránh người lái mất tập trung.
Ngay bên dưới màn hình trung tâm là cửa gió máy lạnh và dàn nút chuyển số.
Vô-lăng mang thiết kế có phần hơi lạ so với thế giới xe hiện tại ở Việt Nam, nhưng sẽ không lạ khi biết chiếc xe được chắp bút bởi Torino Design – Ý.
Nhờ vào chiều dài trục cơ sở tốt, cộng với việc là một chiếc xe điện không bị mất quá nhiều không gian cho hộp số hay trục truyền động, VF 6 có hàng ghế thứ 2 đủ để đem lại sự thoại mái cho các thành viên.
VinFast VF 6 sử dụng ghế bọc da nội thất có nguồn gốc từ thực vật, điều này theo chia sẻ của VinFast đó là vì cam kết chung hướng tới tương lai không phát thải.

Tương tự các mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF 6 sẽ được áp dụng những chính sách hậu mãi như: bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước); chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất, gây bất tiện cho người dùng; hay cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm…

Ngoài ra, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi 20 triệu đồng khi tiến hành đặt cọc bắt đầu từ thời điểm mở cọc ngày 20/10 tới hết 24h ngày 30/10, đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe trong vòng 3 tháng kể từ ngày VinFast bắt đầu bàn giao VF 6. Trường hợp khách hàng đổi tên khi mua xe sẽ không bị mất cọc nhưng sẽ không được hưởng ưu đãi này.
Thông số kỹ thuật xe VinFast VF6
| Ô TÔ ĐIỆN | VINFAST VF6 | |
| PHIÊN BẢN XE | BASE | PLUS |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) |
4.238 x 1.820 x 1.594 (mm) | |
| Chiều dài cơ sở | 2730 (mm) | |
| Tự trọng/Tải trọng | 1,550 (kg) | 1,743 kg |
| Khoảng sáng gầm xe | 170 cm | |
| Công suất cực đại | 100 kW [134 hp] | 150 kW |
| Mô Men xoắn cực đại | 135 Nm | 310 Nm |
| PIN | ||
| Loại Pin | LFP | |
| Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 KW | |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) |
399 km | 381 km |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) – Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) |
220 | |
| Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
| Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | |
| Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW | |
| Tính năng sạc nhanh | Có | |
| Tính năng sạc siêu nhanh | Có | |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | |
| Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) | |
| Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Dẫn động | FWD/Cầu trước | |
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
| Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | |
| KHUNG GẦM | ||
| GIẢM XÓC | ||
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | |
| Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
| PHANH | ||
| Phanh trước | Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa | |
| Trợ lực phanh điện tử | Có | |
| VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
| Kích thước La-zăng | 17 inch | 19 inch |
| Loại la-zăng | Hợp kim | |
| Loại lốp | Lốp mùa hè | |
| Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
| Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
| KHUNG GẦM KHÁC | ||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
2. SO SÁNH NGOẠI, NỘI THẤT VF6
| NGOẠI THẤT | ||
| ĐÈN PHA | ||
| Đèn pha | LED | |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
| ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
| Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
| Đèn hậu | LED | |
| Đèn phanh trên cao phía sau | LED | |
| Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
| Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
| GƯƠNG | ||
| Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |
| Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
| Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
| Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
| Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
| CỬA | ||
| Tay nắm cửa | Loại truyền thống | |
| Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
| Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | |
| Viền cửa sổ | gioăng cao su đen mờ | Chrome |
| Thanh nẹp cửa | gioăng cao su đen mờ | Chrome |
| CỐP | ||
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | |
| Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | |
| Sưởi kính sau | Có | |
| NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | |
| Gạt mưa trước tự động | Có | |
| Gạt mưa sau | Có | |
| Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
| Ăng ten | Kiểu vây cá mập | |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| GHẾ TOÀN XE | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | |
| GHẾ LÁI | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
| Ghế lái có thông gió | Có | |
| GHẾ PHỤ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
| Ghế phụ có thông gió | Có | |
| GHẾ HÀNG 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40:00 | |
| Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | |
| Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
| VÔ LĂNG | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Bọc vô lăng | Bọc da | |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
| Chức năng Ion hóa không khí | Có | |
| Lọc không khí Cabin | Bụi, phấn hoa | Combi 1.0 |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | |
| Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
| Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
| Kết nối Wifi | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
| Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan | |
| HỆ THỐNG LOA | ||
| Hệ thống loa | 6 | 8 |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
| Đèn trần phía trước | Có | |
| Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | |
| Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | |
| Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Phanh tay | Điện tử | |
| Tay nắm trần xe | Có | |
| Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | Aftersales |
| Lưới chằng đồ | Aftersales | Aftersales |
| Thảm sàn | Aftersales | Aftersales |
| Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | Aftersales |
| Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | Aftersales |
| Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | Aftersales |
| Móc kéo tời | Có | |
| Kích xe | Aftersales | Aftersales |
| Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
3. AN TOÀN & CÁC TÍNH NĂNG ADAS TRÊN VINFAST VF6
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
| Chức năng chống lật ROM | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
| Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
| Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 4 | 8 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
| Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
| Xác định tình trạng hành khách- phía trước | Có | |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
| CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
| TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | Có | |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* | Có | |
| TRỢ LÀN | ||
| Cảnh báo chệch làn | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn* | Có | |
| Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
| HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
| Tự động chuyển làn* | Có | |
| GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
| Giám sát hành trình thích ứng* | Có | |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
| Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
| CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | Có | |
| Cảnh báo điểm mù | Có | |
| Cảnh báo mở cửa* | Có | |
| TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
| Phanh tự động khẩn cấp trước* | Có | |
| Phanh tự động khẩn cấp sau* | Có | |
| Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
| HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
| Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
| Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
| Hệ thống camera sau | Có | |
| Giám sát xung quanh | Có | |
| ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
| Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Đèn pha tự động | |
| CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | |
| TRỢ LÝ ẢO | Có | |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.